






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | KNYA - 904 | 1242 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | KNYA - 903 | 4745 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | KNYA - 902 | 6980 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | KNYA - 901 | 9619 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KNYA - 900 | 4038 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | KNYA - 899 | 2269 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | KNYA - 898 | 8381 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | KNYA - 897 | 6628 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | KNYA - 896 | 5287 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | KNYA - 895 | 4128 |
